( Nur Paare und Familien, keine alleinstehenden Personen )
Mit im Angebot:
- Zwei Kühlschränke und eine Kühl/Gefrier-Kombination
- Reichlich Besteck, Geschirr, Töpfe, Gläser, Tassen und Küchen-Utensilien
- Elektro-Ofen
- Zwei Elektro-Kochplatten
- Eine Kaffeemaschine und ein Senseo Kaffeeautomat
- Klima-Anlage im Wohnwagen
- Heizung im Vorzelt
- Liegen, Stühle, Sonnenschirme, Tische
- UND ALLES WAS MAN SONST NOCH SO BENÖTIGT
Hier vermissen Sie garantiert nichts!
Preis pro Tag für bis zu 5 Personen: Euro 45,-
Berücksichtigen Sie bitte, dass Sie bei der Campingplatzverwaltung zwischen 8,00 Euro und 12,50 Euro + 1,00 Euro Kurtaxe pro Person und Tag, je nach Saison, ausrichten müssen.
Dieser Betrag ist bei der Campingplatzverwaltung zu entrichten.
(Weitere Informationen)
Anfragen bitte per Email
info@valalta-campingurlaub. de
oder unter Telefon / Fax: +49 (0)89 699 192 40
Es kommt natürlich auch mal vor, dass wir im Urlaub sind, deshalb hier unsere kroatische Nummer: +38 5958124676
Bitte denken Sie daran, dass wir nicht die Campingplatzverwaltung sind und keine Auskünfte über unsere Parzelle hinaus geben können. Hierzu wenden Sie sich bitte direkt an den Campingplatz.
Sollten wir zu Ihrem gewünschten Buchungstermin schon ausgebucht sein, so gäbe es die Möglichkeit, Ihre Anfrage an befreundete Wohnwagenvermieter weiterzuleiten.
Belegungskalender
2009 << 2010
Legende: frei reserviert belegt
Legende: frei reserviert belegt
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infotext: Bewegen Sie die Maus über ein Datum, um hier weitere Informationen angezeigt zu bekommen!
Den Belegungskalender "GuestCal" gibt es kostenlos unter guestcal.de














